NSK NUP 2212 E 圆柱滚子轴承
| NSK NUP 2212 E 圆柱滚子轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| NUP 2212 E | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 | |
| 购买NSK NUP 2212 E 圆柱滚子轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| SKF轴承 | 22212CC/W33 | 53512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心滚子轴承 |
| NTN轴承 | NJ2212E+HJ2212E | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 | |
| TIMKEN轴承 | 22212YM | 60mm | 110mm | 28mm | YM型 | |
| NSK轴承 | NJ2212+HJ2212 | 62512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| ASK轴承 | NJ 2212 | 42512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| RHP轴承 | NU 2212 | 32512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | 22212HE4 | 53512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心滚子轴承 |
| KOYO轴承 | 32212 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆锥滚子轴承 | |
| FLT轴承 | NUP 2212 | 92512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | 22212BKD1 | 153512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心滚子轴承 |
| STEYR轴承 | NJ2212E | 42512 E | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| STEYR轴承 | NUP 2212 | 92512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | nsk60x110x28 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 | |
| ZKL轴承 | NU2212 | 32512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| NACHI轴承 | 2212K | 111512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心球轴承 |
| NTN轴承 | N 2212 | 2512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| FAG轴承 | 2212K | 111512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心球轴承 |
| SKF轴承 | 22212CCK | 153512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心滚子轴承 |
| NSK轴承 | 2212 | 1512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心球轴承 |
| NACHI轴承 | NUP 2212 | 92512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| FAG轴承 | 2212 | 1512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心球轴承 |
| NSK轴承 | NUP2212E | 92512 E | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NJ2212E | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 | |
| SKF轴承 | N2212 | 2512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | 2212K | 111512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心球轴承 |
| KOYO轴承 | 2212K | 111512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心球轴承 |
| NSK轴承 | NUP2212 | 92512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| FAG轴承 | NJ2212E+HJ2212E | 62512 E | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | 2212K | 111512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心球轴承 |
| NTN轴承 | NJ2212+HJ2212 | 62512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| STEYR轴承 | NU 2212 | 32512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | 2212K | 111512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心球轴承 |
| FAG轴承 | NU2212E | 32512 E | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| ZKL轴承 | NJ 2212 | 42512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| NACHI轴承 | NJ2212+HJ2212 | 62512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | 2212 | 1512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心球轴承 |
| NSK轴承 | NJ2212E+HJ2212E | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 | |
| KOYO轴承 | 22212CCK/W33 | 153512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心滚子轴承 |
| NTN轴承 | 2212S | 1512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心球轴承 |
| NSK轴承 | NJ2212+HJ2212 | 62512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| KOYO轴承 | 22212 CCK/W33 | 153512 | 60mm | 110mm | 28mm | 调心滚子轴承 |
| RIV轴承 | NU2212 | 32512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NJ2212+HJ2212 | 62512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| STEYR轴承 | NJ 2212 E | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 | |
| SNR轴承 | 32212 | 7512E | 60mm | 110mm | 28mm | 圆锥滚子轴承 |
| SKF轴承 | NJ 2212 E | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 | |
| STEYR轴承 | NU2212 | 32512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| SKF轴承 | NJ2212E+HJ2212E | 62512 E | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | nsk60x110x28 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NTN轴承 | NUP2212 | 92512 | 60mm | 110mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 |

