SKF NKI 35/30 滚针轴承
| SKF NKI 35/30 滚针轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| NKI 35/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 | |
| 购买SKF NKI 35/30 滚针轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| FAG轴承 | NK40/30 | NK 40/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 |
| NTN轴承 | NKI35/30 | NKI 35/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 |
| IKO轴承 | NK40/30 | NK 40/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 |
| INA轴承 | NKI35/30 | NKI 35/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 |
| IKO轴承 | NKI35/30 | NKI 35/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 |
| IKO轴承 | NKI 35/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 | |
| IKO轴承 | NK 40/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 | |
| FAG轴承 | NK 40/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 | |
| NTN轴承 | NKI 35/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 | |
| NTN轴承 | NK40/30R+IR35×40×30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 | |
| SKF轴承 | NKI35/30 | NKI 35/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 |
| INA轴承 | NK 40/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 | |
| INA轴承 | NKI 35/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 | |
| NTN轴承 | NK 40/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 | |
| INA轴承 | NK40/30 | NK 40/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 |
| FAG轴承 | NKI35/30 | NKI 35/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 |
| NTN轴承 | NK40/30R+IR35×40×30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 | |
| SKF轴承 | NK 40/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 | |
| FAG轴承 | NKI 35/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 | |
| NTN轴承 | NK40/30R+IR35×40×30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 | |
| SKF轴承 | NK40/30 | NK 40/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 |
| NTN轴承 | NK40/30 | NK 40/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 |
| SKF轴承 | NKI 35/30 | 35mm | 50mm | 30mm | 滚针轴承 | |

