KOYO 23038 CCK/W33 调心滚子轴承
| KOYO 23038 CCK/W33 调心滚子轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| 23038 CCK/W33 | 3153138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| 购买KOYO 23038 CCK/W33 调心滚子轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| NSK轴承 | 23038 CC/W33 | 3053138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| KOYO轴承 | 23038CC/W33 | 3053138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| NTN轴承 | NN 3038 K | 3182138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NN3038 | 3282138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | NN3038 | 3282138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NN3038K | 3182138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | NN 3038 | 3282138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NN3038K | 3182138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| KOYO轴承 | NN3038K | 3182138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NACHI轴承 | 23038CCK/W33 | 3153138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| NACHI轴承 | NN 3038 | 3282138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NN3038K | 3182138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | 23038BKD1 | 3153138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| NTN轴承 | 23038CCK/W33 | 3153138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| NACHI轴承 | 23038 CC/W33 | 3053138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| SKF轴承 | 23038CC/W33 | 3053138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| NACHI轴承 | NN3038K | 3182138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NN3038 | 3282138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NN3038 | 3282138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | 23038CAKE4 | 3153138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| TORRINGTON轴承 | 23038CCK/W33 | 3153138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| NTN轴承 | 23038BD1 | 3053108 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| SKF轴承 | 23038CC/W33 | 3053108 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| SKF轴承 | 23038CCK/W33 | 3153138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| SKF轴承 | 23038CCK/W33 | 3153138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| SKF轴承 | 23038CCK/W33 | 3153138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| FAG轴承 | NN 3038 K/W33 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NTN轴承 | 23038BKD1 | 3153138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| SKF轴承 | 23038CC/W33 | 3053108 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| NSK轴承 | NN3038K | 3182138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | 23038CC/W33 | 3053138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| NSK轴承 | NN3038 | 3282138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NN3038K | 3182138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| KOYO轴承 | NN3038 | 3282138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | 23038 CCK/W33 | 3153138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| NTN轴承 | NN3038K | 3182138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | 23038CCK/W33 | 3153138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| NTN轴承 | NN 3038 | 3282138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| TIMKEN轴承 | 23038YM | 190mm | 290mm | 75mm | YM型 | |
| SKF轴承 | NN 3038 K/W33 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NSK轴承 | NN3038 | 3282138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | NN3038K | 3182138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | NN3038 | 3282138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| KOYO轴承 | NN 3038 K | 3182138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| SKF轴承 | 23038CC/W33 | 3053108 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| NTN轴承 | NN3038 | 3282138 | 190mm | 290mm | 75mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | 23038CAKE4 | 3153138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| NACHI轴承 | 23038CC/W33 | 3053138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| NTN轴承 | 23038BD1 | 3053108 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |
| NTN轴承 | 23038BKD1 | 3153138 | 190mm | 290mm | 75mm | 调心滚子轴承 |

