NSK 2318 调心球轴承
| NSK 2318 调心球轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| 2318 | 1618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心球轴承 |
| 购买NSK 2318 调心球轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| FAG轴承 | NJ2318E+HJ2318E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NTN轴承 | NU2318E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NSK轴承 | NJ2318E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NSK轴承 | 22318 CC/W33 | 53618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心滚子轴承 |
| SKF轴承 | 32318 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆锥滚子轴承 | |
| NSK轴承 | 2318K | 111618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心球轴承 |
| FAG轴承 | 22318 CC/W33 | 53618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心滚子轴承 |
| NTN轴承 | 22318BKD1 | 153618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心滚子轴承 |
| FAG轴承 | NJ2318E | 42618 E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 |
| FAG轴承 | 2318K | 111618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心球轴承 |
| NSK轴承 | NU2318 | 32618 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | 32318 | 7618E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆锥滚子轴承 |
| NTN轴承 | 22318 CC/W33 | 53618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心滚子轴承 |
| SKF轴承 | 2318 | 1618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心球轴承 |
| NTN轴承 | NU2318E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NTN轴承 | HJ2318+HJ2318 | 62618 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 |
| SKF轴承 | 22318 CC/W33 | 53618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心滚子轴承 |
| SKF轴承 | 22318CCK/W33 | 153618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心滚子轴承 |
| NTN轴承 | 2318 | 1618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心球轴承 |
| SKF轴承 | NUP 2318 E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | |
| STEYR轴承 | 2318K | 111618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心球轴承 |
| NSK轴承 | NUP2318E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | |
| KOYO轴承 | 32318 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆锥滚子轴承 | |
| NTN轴承 | NJ2318E+HJ2318E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | |
| STEYR轴承 | NUP 2318 E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | |
| KOYO轴承 | 2318K | 111618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心球轴承 |
| NACHI轴承 | NJ2318 | 42618 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 |
| TIMKEN轴承 | 22318YM | 90mm | 190mm | 64mm | YM型 | |
| NACHI轴承 | 32318 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆锥滚子轴承 | |
| ZKL轴承 | NJ2318 | 42618 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | 2318 | 1618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心球轴承 |
| NSK轴承 | nsk90x190x64 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | |
| SYEYR轴承 | NU2318E | 32618 E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | NU2318E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | |
| SKF轴承 | 22318CCK/W33 | 153618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心滚子轴承 |
| STEYR轴承 | NJ2318 | 42618 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | 2318 | 1618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心球轴承 |
| NTN轴承 | NU2318 | 32618 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | NJ2318E+HJ2318E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NSK轴承 | nsk90x190x64 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | |
| FLT轴承 | NJ2318 | 42618 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | NUP2318 | 92618 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 |
| FAG轴承 | 32318 | 7618E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆锥滚子轴承 |
| STEYR轴承 | 2318 | 1618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心球轴承 |
| NACHI轴承 | NJ 2318 | 42618 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NUP2318E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NACHI轴承 | NJ2318+HJ2318 | 62618 | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 |
| SKF轴承 | 2318 | 1618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心球轴承 |
| NSK轴承 | NU2318E | 32618 E | 90mm | 190mm | 64mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | 2318SK | 111618 | 90mm | 190mm | 64mm | 调心球轴承 |

