TIMKEN 78250/78537 TS冲压钢保持架
| TIMKEN 78250/78537 TS冲压钢保持架 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| 78250/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 36.512mm | TS冲压钢保持架 | |
| 购买TIMKEN 78250/78537 TS冲压钢保持架,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| TIMKEN轴承 | 78248C/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 36.512mm | TS冲压钢保持架 | |
| TIMKEN轴承 | 78248C/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 36.512mm | TS冲压钢保持架 | |
| TIMKEN轴承 | 78250/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 36.512mm | TS冲压钢保持架 | |
| TIMKEN轴承 | 78250/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 36.512mm | TS冲压钢保持架 | |
| TIMKEN轴承 | 78248C/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 36.512mm | TS冲压钢保持架 | |
| TIMKEN轴承 | 78250/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 36.512mm | TS冲压钢保持架 | |

