SKF 30328 圆锥滚子轴承
| SKF 30328 圆锥滚子轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| 30328 | 7328E | 140mm | 300mm | 62mm | 圆锥滚子轴承 |
| 购买SKF 30328 圆锥滚子轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| KOYO轴承 | 7328 AC | 46328 | 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |
| KOYO轴承 | NU 328 E | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NTN轴承 | NJ328 | 42328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| AET轴承 | NU 328 | 32328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | NJ328 | 42328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NJ328 | 42328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| STEYR轴承 | NUP328 | 92328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| MRC轴承 | 7328 B | 66328 | 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |
| MRC轴承 | NU 328 | 32328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NU328E | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 | |
| KOYO轴承 | 6328 | 328 | 140mm | 300mm | 62mm | 深沟球轴承 |
| NSK轴承 | NJ328E+HJ328E | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 | |
| SKF轴承 | skf140x300x62 | 140mm | 300mm | 62mm | 深沟球轴承 | |
| NTN轴承 | 7328 | 46328 | 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |
| RIV轴承 | N 328 | 2328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | 6328 | 328 | 140mm | 300mm | 62mm | 深沟球轴承 |
| NSK轴承 | nsk140x300x62 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NTN轴承 | NUP328E | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 | |
| SNR轴承 | 7328 AC | 46328 | 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |
| SNR轴承 | 7328 B | 66328 | 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |
| STEYR轴承 | NUP 328 E | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NSK轴承 | NJ328+HJ328 | 62328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NJ328+HJ328 | 62328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| STEYR轴承 | NJ 328 | 42328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | NUP328E | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NTN轴承 | 6328 | 328 | 140mm | 300mm | 62mm | 深沟球轴承 |
| NTN轴承 | NUP328E | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 | |
| ZKL轴承 | 7328 B | 66328 | 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |
| FLT轴承 | 7328 B | 66328 | 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |
| NSK轴承 | NF328 | 12328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | NJ328 | 42328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| MAC轴承 | NJ328 | 42328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| NACHI轴承 | NJ328 | 42328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| SKF轴承 | 7328 B | 66328 | 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |
| KOYO轴承 | 7328AC | 46328 | 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |
| SKF轴承 | NJ328E+HJ328E | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 | |
| STEYR轴承 | NU 328 | 32328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | NU328E | 32328 E | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | NU328E | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 | |
| ZKL轴承 | NU 328 | 32328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| NACHI轴承 | NJ328+HJ328 | 62328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NJ328+HJ328 | 62328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NJ328 | 42328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | NUP 328 E | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NSK轴承 | NUP328E | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NACHI轴承 | 7328 B | 66328 | 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |
| NSK轴承 | NJ328E+HJ328E | 62328 E | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |
| NACHI轴承 | 7328AC | 46328 | 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |
| RHP轴承 | 7328B | 66328 | 140mm | 300mm | 62mm | 角接触球轴承 |
| NTN轴承 | NJ328 | 42328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圆柱滚子轴承 |

