NSK NU1008 圆柱滚子轴承
| NSK NU1008 圆柱滚子轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| NU1008 | 32108 | 40mm | 68mm | 15mm | 圆柱滚子轴承 |
| 购买NSK NU1008 圆柱滚子轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| TORRINGTON轴承 | 7008 C | 36108 | 40mm | 68mm | 15mm | 角接触球轴承 |
| SNR轴承 | 7008 AC | 46108 | 40mm | 68mm | 15mm | 角接触球轴承 |
| SKF轴承 | skf40x68x15 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 | |
| NSK轴承 | 6008-2RZ | 180108K | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| SKF轴承 | 6008N | 50108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| NTN轴承 | 7008C | 36108 | 40mm | 68mm | 15mm | 角接触球轴承 |
| SNR轴承 | 6008-RS | 160108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| NTN轴承 | 6008-Z | 60108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| NSK轴承 | 6008 N | 50108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| FAG轴承 | 6008-2RS | 180108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| TORRINGTON轴承 | 6008-2Z | 80108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| NTN轴承 | 6008ZZN | 250108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| NSK轴承 | 6008DDU | 180108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| NTN轴承 | N1008 | 2108 | 40mm | 68mm | 15mm | 圆柱滚子轴承 |
| KOYO轴承 | 6008 N | 50108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| SNR轴承 | 7008 C | 36108 | 40mm | 68mm | 15mm | 角接触球轴承 |
| SKF轴承 | 6008-Z | 60108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| SKF轴承 | 6008-RS1 | 160108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| NSK轴承 | 7008A | 46108 | 40mm | 68mm | 15mm | 角接触球轴承 |
| SNR轴承 | 7008C | 36108 | 40mm | 68mm | 15mm | 角接触球轴承 |
| MRC轴承 | 6008-Z | 60108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| NTN轴承 | 6008-2RZ | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 | |
| KOYO轴承 | 6008-2RZ | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 | |
| NTN轴承 | 6008-RZ | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 | |
| NTN轴承 | NU1008 | 32108 | 40mm | 68mm | 15mm | 圆柱滚子轴承 |
| KOYO轴承 | 6008-2Z | 80108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| STEYR轴承 | 6008-2Z | 80108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| NSK轴承 | 6008VV | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 | |
| KOYO轴承 | 7008 C | 36108 | 40mm | 68mm | 15mm | 角接触球轴承 |
| FLT轴承 | NU1008 | 32108 | 40mm | 68mm | 15mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK轴承 | 7008C | 36108 | 40mm | 68mm | 15mm | 角接触球轴承 |
| NTN轴承 | 6008ZZ | 80108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| KOYO轴承 | NU 1008 | 32108 | 40mm | 68mm | 15mm | 圆柱滚子轴承 |
| SKF轴承 | 6008 N | 50108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| NTN轴承 | 6008Z | 60108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| NTN轴承 | 6008LLU | 180108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| KOYO轴承 | 6008-RZ | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 | |
| SKF轴承 | skf40x68x15 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 | |
| NTN轴承 | 6008Z | 60108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| MRC轴承 | 6008-2Z | 80108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| STEYR轴承 | NU 1008 | 32108 | 40mm | 68mm | 15mm | 圆柱滚子轴承 |
| SKF轴承 | 7008ACD | 46108 | 40mm | 68mm | 15mm | 角接触球轴承 |
| NTN轴承 | 6008 N | 50108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| SKF轴承 | 6008 | 108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| NSK轴承 | N1008 | 2108 | 40mm | 68mm | 15mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN轴承 | NU1008 | 32108 | 40mm | 68mm | 15mm | 圆柱滚子轴承 |
| NACHI轴承 | NU 1008 | 32108 | 40mm | 68mm | 15mm | 圆柱滚子轴承 |
| SKF轴承 | 6008 | 108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| TORRINGTON轴承 | 6008 | 108 | 40mm | 68mm | 15mm | 深沟球轴承 |
| TORRINGTON轴承 | 7008C | 36108 | 40mm | 68mm | 15mm | 角接触球轴承 |

