NTN UK 216+H 2316 带座外球面球轴承
| NTN UK 216+H 2316 带座外球面球轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| UK 216+H 2316 | 290514 | 70mm | 140mm | 78mm | 带座外球面球轴承 |
| 购买NTN UK 216+H 2316 带座外球面球轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| FYH轴承 | UK216+H2316 | 290514 | 70mm | 140mm | 78mm | 带座外球面球轴承 |
| NTN轴承 | UK216+H2316 | 290514 | 70mm | 140mm | 78mm | 带座外球面球轴承 |
| FYH轴承 | UK 216+H 2316 | 290514 | 70mm | 140mm | 78mm | 带座外球面球轴承 |
| ASAHI轴承 | UK216+H2316 | 290514 | 70mm | 140mm | 78mm | 带座外球面球轴承 |
| NTN轴承 | UK216D1;H2316X | 290514 | 70mm | 140mm | 78mm | 滚针轴承 |
| NTN轴承 | UK 216+H 2316 | 290514 | 70mm | 140mm | 78mm | 带座外球面球轴承 |
| ASAHI轴承 | UK 216+H 2316 | 290514 | 70mm | 140mm | 78mm | 带座外球面球轴承 |

